Segundo matéria publicada pela infomoney.com.br em 07 de maio, o preço do seguro médio dos dez carros mais vendidos em abril ficou no valor de R$ 2.155 para os homens e de R$ 1.756 para as mulheres.
O valor do seguro do automóvel mais vendido em abril, o Chevrolet Onix, é de R$1.118,47 em São Paulo, considerando um homem de 35 anos casado e sem filhos. Já no perfil feminino na mesma situação, o preço do seguro cai para R$ 1.107,15. Os dados são de um levantamento feito pela Minuto Seguros.
Os valores do seguros apresentaram uma queda considerável de março para o mês passado: em abril os seguros ficaram 19% mais baratos para as mulheres e 13% mais em conta para os homens, considerando a média dos dez carros mais vendidos. No geral, incluindo homem e mulher, o preço caiu 17%.
O preço do seguro médio desses dez veículos ficou no valor de R$ 2.155 para os homens e de R$ 1.756 para as mulheres.
Embora o Ford Ka seja o terceiro no ranking de mais vendidos, é o modelo com o seguro médio mais barato tanto para homens (R$1.826) quanto para mulheres (R$1.502).
Além disso, os moradores da capital paulista podem pagar no seguro do KA, valores abaixo de mil reais. Para os homens, com perfil médio de 35 anos, o valor ficou R$ 742,96, já para as mulheres, com o mesmo perfil, o preço ficou em R$ 735.
Outro destaque é a queda nos valores do seguro do HB20, segundo automóvel mais vendido no país, já que nos últimos meses, o hatch da Hyundai apontava para uma tendência de alta.
Se em março o valor médio para assegurar o automóvel era de R$ 2.795, em abril caiu para R$ 2.505 para o público masculino. Para as mulheres, caiu 24% em abril, chegando em R$ 1.832.
Invista seu dinheiro para comprar o automóvel dos sonhos. Abra uma conta na XP – é de graça.
A somatória dos 10 carros mais vendidos do Brasil continua apontando crescimento: em janeiro foram 70.889 comercializações, já em fevereiro 71.694 e, em março, o número bateu 76.039 unidades e em abril, foram 83.238.
O relatório analisa o preço médio mensal do seguro em cinco estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí e Tocantins) e considera o perfil de homens e mulheres de 35 anos, casados, sem filhos e que estão contratando o seguro pela primeira vez.
Confira os valores:
Masculino
Marca | Modelo | Veiculo | SP | RJ | PR | PI | TO |
CHEVROLET | ONIX | ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.118,47 | R$ 2.638,07 | R$ 2.094,77 | R$ 2.000,50 | R$ 1.761,57 |
HYUNDAI | HB20 | HB20 UNIQUE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.384,27 | R$ 3.589,89 | R$ 3.130,08 | R$ 2.857,46 | R$ 1.563,63 |
FORD | KA | NOVO KA S 1.0 TICVT FLEX 4P (2019/2019) | R$ 742,96 | R$ 2.400,32 | R$ 2.074,22 | R$ 2.096,33 | R$ 1.820,06 |
RENAULT | KWID | KWID LIFE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.506,95 | R$ 2.241,37 | R$ 2.126,99 | R$ 2.184,11 | R$ 1.660,44 |
VOLKSWAGEN | GOL | NOVO GOL 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.818,35 | R$ 2.676,48 | R$ 2.711,36 | R$ 2.314,10 | R$ 1.675,78 |
FIAT | ARGO | ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.194,96 | R$ 2.492,34 | R$ 2.232,03 | R$ 2.116,26 | R$ 1.661,79 |
CHEVROLET | PRISMA | NOVO PRISMA SEDAN JOY 1.0 8V ECOFLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.094,48 | R$ 2.818,94 | R$ 2.204,70 | R$ 2.022,86 | R$ 1.521,01 |
JEEP | RENEGADE | RENEGADE SPORT 1.8 16V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.199,08 | R$ 4.113,68 | R$ 4.043,41 | R$ 3.474,62 | R$ 2.467,87 |
VOLKSWAGEN | POLO | NOVO POLO 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.698,27 | R$ 2.743,80 | R$ 2.298,97 | R$ 2.199,18 | R$ 1.895,14 |
FORD Sedã | KA | NOVO KA+ SEDAN SE 1.5 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.174,06 | R$ 2.505,52 | R$ 2.261,63 | R$ 2.266,16 | R$ 1.865,91 |
Feminino
Marca | Modelo | Veiculo | SP | RJ | PR | PI | TO |
CHEVROLET | ONIX | ONIX HATCH JOY 1.0 8V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.107,15 | R$ 1.980,55 | R$ 1.846,61 | R$ 1.626,25 | R$ 1.327,60 |
HYUNDAI | HB20 | HB20 UNIQUE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.145,64 | R$ 2.434,49 | R$ 2.370,00 | R$ 1.745,52 | R$ 1.467,46 |
FORD | KA | NOVO KA S 1.0 TICVT FLEX 4P (2019/2019) | R$ 735,53 | R$ 1.910,74 | R$ 1.755,87 | R$ 1.686,16 | R$ 1.423,10 |
RENAULT | KWID | KWID LIFE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.268,07 | R$ 1.968,07 | R$ 1.790,54 | R$ 1.885,70 | R$ 1.373,78 |
VOLKSWAGEN | GOL | NOVO GOL 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.425,51 | R$ 2.372,40 | R$ 2.115,61 | R$ 1.877,59 | R$ 1.593,79 |
FIAT | ARGO | ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.112,68 | R$ 2.204,85 | R$ 2.115,61 | R$ 1.780,52 | R$ 1.568,61 |
CHEVROLET | PRISMA | NOVO PRISMA SEDAN JOY 1.0 8V ECOFLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.139,16 | R$ 2.153,13 | R$ 1.841,76 | R$ 1.827,10 | R$ 1.381,24 |
JEEP | RENEGADE | RENEGADE SPORT 1.8 16V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.139,81 | R$ 3.248,76 | R$ 2.568,00 | R$ 2.525,29 | R$ 1.849,84 |
FORD | KA | NOVO KA+ SEDAN SE 1.5 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.105,00 | R$ 2.036,49 | R$ 1.811,67 | R$ 1.802,39 | R$ 1.471,90 |
VOLKSWAGEN | POLO | NOVO POLO 1.0 12V FLEX MANUAL 4P (2019/2019) | R$ 1.330,52 | R$ 2.101,35 | R$ 1.943,79 | R$ 1.948,21 | R$ 1.591,94 |
Fonte: infomoney.com.br